Кластерно-конструктивный анализ букв
Аналогично в режиме кластерно-конструктивного анализа признаков (рисунок 140) получаем матрицу сходства букв и конструкты букв (таблицы 77 и 78).
![]() | |
| Рисунок 140. Запуск режима кластерно-конструктивного анализа признаков (букв) |
Таблица 77 – ФРАГМЕНТ МАТРИЦЫ СХОДСТВА ПРИЗНАКОВ (БУКВ)
| Код | Коды букв | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||
| 37 | 100,0 | -22,5 | -11,1 | 33,7 | 5,4 | -1,6 | 0,0 | -9,0 | -15,9 | -20,6 | 5,1 | 6,5 | |||||||||||||
| 38 | -22,5 | 100,0 | -2,1 | -3,6 | 3,3 | -6,5 | 0,0 | -7,5 | 9,4 | 18,5 | -20,9 | 13,9 | |||||||||||||
| 39 | -11,1 | -2,1 | 100,0 | -11,3 | 1,2 | 10,7 | 0,0 | 36,7 | 7,5 | -7,3 | -15,9 | -6,5 | |||||||||||||
| 40 | 33,7 | -3,6 | -11,3 | 100,0 | 22,9 | 15,2 | 0,0 | -7,0 | -15,4 | -16,0 | -24,7 | -14,5 | |||||||||||||
| 41 | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 22,9 | 100,0 | 21,7 | 0,0 | -7,0 | 8,5 | -16,0 | -13,8 | -10,4 | |||||||||||||
| 42 | -1,6 | -6,5 | 10,7 | 15,2 | 21,7 | 100,0 | 0,0 | -12,0 | 6,1 | 20,8 | -23,3 | -11,4 | |||||||||||||
| 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 44 | -9,0 | -7,5 | 36,7 | -7,0 | -7,0 | -12,0 | 0,0 | 100,0 | -9,1 | -5,3 | -8,2 | -9,4 | |||||||||||||
| 45 | -15,9 | 9,4 | 7,5 | -15,4 | 8,5 | 6,1 | 0,0 | -9,1 | 100,0 | 15,3 | 5,4 | 35,3 | |||||||||||||
| 46 | -20,6 | 18,5 | -7,3 | -16,0 | -16,0 | 20,8 | 0,0 | -5,3 | 15,3 | 100,0 | -1,8 | 8,1 | |||||||||||||
| 47 | 5,1 | -20,9 | -15,9 | -24,7 | -13,8 | -23,3 | 0,0 | -8,2 | 5,4 | -1,8 | 100,0 | -2,8 | |||||||||||||
| 48 | 6,5 | 13,9 | -6,5 | -14,5 | -10,4 | -11,4 | 0,0 | -9,4 | 35,3 | 8,1 | -2,8 | 100,0 | |||||||||||||
| 49 | -15,9 | -13,3 | 7,9 | -12,4 | -12,4 | -1,0 | 0,0 | -4,1 | -16,1 | -9,5 | 0,5 | 3,9 | |||||||||||||
| 50 | 0,9 | -17,8 | -16,8 | 29,0 | -25,0 | 35,9 | 0,0 | -8,8 | -5,8 | 28,7 | -29,0 | -4,8 | |||||||||||||
| 51 | -31,8 | 2,6 | -15,6 | -0,9 | -6,2 | -36,3 | 0,0 | 7,6 | -32,1 | -6,3 | 30,3 | -14,0 | |||||||||||||
| 52 | 9,1 | -13,2 | -15,5 | -19,5 | -7,0 | -30,2 | 0,0 | -6,5 | 8,0 | -4,7 | -22,9 | -1,6 | |||||||||||||
| 53 | -19,2 | -20,2 | 15,7 | -6,9 | 0,5 | -4,8 | 0,0 | 36,4 | -0,6 | -20,4 | 19,8 | -34,1 | |||||||||||||
| 54 | 1,8 | 5,0 | -0,5 | -12,2 | -4,6 | -14,4 | 0,0 | -9,6 | -14,8 | 9,2 | 4,4 | -14,3 | |||||||||||||
| 55 | -1,9 | 13,6 | -12,1 | -23,1 | 18,7 | 2,1 | 0,0 | -10,3 | 10,2 | -23,5 | -25,1 | -28,2 | |||||||||||||
| 56 | -25,1 | -2,0 | -20,5 | -19,6 | 6,3 | -12,3 | 0,0 | -6,5 | -23,8 | -14,9 | -14,9 | -4,3 | |||||||||||||
| 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 59 | 5,1 | -10,6 | -12,8 | 6,2 | -9,9 | 4,9 | 0,0 | -3,3 | 8,7 | -7,6 | -11,6 | 24,3 | |||||||||||||
| 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 78 – КОНСТРУКТ БУКВ: "А – О"
|
№ |
Код буквы |
Буква |
Уровень сходства |
№ |
Код буквы |
Буква |
Уровень сходства |
|
1 |
37 |
А |
100,00 |
13 |
42 |
Е |
-1,57 |
|
2 |
40 |
Г |
33,67 |
14 |
55 |
Т |
-1,90 |
|
3 |
65 |
Ь |
11,94 |
15 |
44 |
З |
-8,98 |
|
4 |
52 |
П |
9,08 |
16 |
62 |
Щ |
-8,98 |
|
5 |
61 |
Ш |
8,37 |
17 |
39 |
В |
-11,08 |
|
6 |
48 |
Л |
6,54 |
18 |
68 |
Я |
-12,81 |
|
7 |
41 |
Д |
5,41 |
19 |
67 |
Ю |
-12,84 |
|
8 |
47 |
К |
5,13 |
20 |
64 |
Ы |
-15,79 |
|
9 |
59 |
Ц |
5,13 |
21 |
45 |
И |
-15,90 |
|
10 |
66 |
Э |
4,66 |
22 |
49 |
М |
-15,92 |
|
11 |
54 |
С |
1,79 |
23 |
53 |
Р |
-19,19 |
|
12 |
50 |
Н |
0,90 |
24 |
46 |
Й |
-20,58 |
|
25 |
38 |
Б |
-22,52 |
||||
|
26 |
56 |
У |
-25,09 |
||||
|
27 |
51 |
О |
-31,79 |
